API Dökümantasyonu
SmsVar.com API servisine hoş geldiniz. Bu dökümantasyon, uygulamalarınızı servislerimizle entegre etmeniz için gereken tüm bilgileri içerir.
Kimlik Doğrulama
API isteklerinde kimliğinizi doğrulamak için api_key parametresini kullanmanız
gerekmektedir. Bu anahtarı profil sayfanızdan temin edebilirsiniz.
Dökümanda yer alan api_key ibaresi sizin özel anahtarınızı temsil eder.
Kategorileri Görüntüleme
Sistemdeki mevcut kategorileri listeler.
İstek Örneği
curl -X GET "https://smsvar.com/api/getCategories"
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => 'https://smsvar.com/api/getCategories',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
?>
import requests
url = "https://smsvar.com/api/getCategories"
response = requests.request("GET", url)
print(response.text)
const axios = require('axios');
let config = {
method: 'get',
maxBodyLength: Infinity,
url: 'https://smsvar.com/api/getCategories',
headers: { }
};
axios.request(config)
.then((response) => {
console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch((error) => {
console.log(error);
});
Örnek Yanıt
[
{
"id": "1",
"name": "Facebook"
},
{
"id": "2",
"name": "Instagram"
}
]
Kategorideki Servisleri Görüntüleme
Belirtilen kategoriye ait servisleri (ülkeleri) listeler.
Parametreler
| Parametre | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
category_id |
integer | Kategoriler listesinden alacağınız kategori ID değeri. |
İstek Örneği
curl -X GET "https://smsvar.com/api/getServices/1"
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => 'https://smsvar.com/api/getServices/1',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
?>
import requests
url = "https://smsvar.com/api/getServices/1"
response = requests.request("GET", url)
print(response.text)
const axios = require('axios');
let config = {
method: 'get',
maxBodyLength: Infinity,
url: 'https://smsvar.com/api/getServices/1',
headers: { }
};
axios.request(config)
.then((response) => {
console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch((error) => {
console.log(error);
});
Örnek Yanıt
[
{
"id": "12",
"name": "Afganistan",
"category": "1"
},
{
"id": "11",
"name": "Almanya",
"category": "1"
}
]
Kategori Listesi
Aşağıdaki listeden kategori ID'lerini bulabilirsiniz. Listede arama yaparak istediğiniz servisi hızlıca bulabilirsiniz.
| ID | Kategori Adı |
|---|---|
| 2 | Instagram Threads |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Google youtube Gmail |
| 6 | Tinder |
| 7 | Amazon |
| 8 | Telegram |
| 9 | Microsoft |
| 10 | Alipay Alibaba 1688 |
| 11 | Discord |
| 12 | Viber |
| 13 | TikTok/Douyin |
| 14 | Any other |
| 15 | |
| 16 | Gojek |
| 17 | BPJSTK |
| 18 | |
| 19 | Baidu |
| 20 | Hinge |
| 21 | Shopee |
| 22 | Ticketmaster |
| 23 | vk.com |
| 24 | AOL |
| 25 | Grab |
| 26 | Kredito |
| 27 | Picpay |
| 28 | Yahoo |
| 29 | Dana |
| 30 | OVO |
| 31 | Walmart |
| 32 | Uber |
| 33 | Naver |
| 34 | Lazada |
| 35 | MotorkuX |
| 36 | Nike |
| 37 | Mercado |
| 38 | eBay |
| 39 | Grindr |
| 40 | Apple |
| 41 | Akulaku |
| 42 | Indomaret |
| 43 | PayPal |
| 44 | RedBook |
| 45 | Fore Coffee |
| 46 | Signal |
| 47 | 99app |
| 48 | Whatnot |
| 49 | Happn |
| 50 | Vidio |
| 51 | Razer |
| 52 | Line messenger |
| 53 | Smiles |
| 54 | PLN Mobile |
| 55 | |
| 56 | Payoneer |
| 57 | Mamba |
| 58 | |
| 59 | Nubank |
| 60 | Netflix |
| 61 | Claude |
| 62 | Shein |
| 63 | DiDi |
| 64 | Whoosh |
| 65 | pof.com |
| 66 | Fiverr |
| 67 | Foodpanda |
| 68 | Bumble |
| 69 | Casino/bet gambling |
| 70 | Clearpay |
| 71 | Yandex/Uber |
| 72 | Tokopedia |
| 73 | OLX |
| 74 | Vercel |
| 75 | Mantan |
| 76 | Qpon |
| 77 | Leboncoin |
| 78 | PAPER |
| 79 | Carousell |
| 80 | Temu |
| 81 | Midnite |
| 82 | LinkAja |
| 83 | KakaoTalk |
| 84 | Wildberries |
| 85 | JTExpress |
| 86 | Snapchat |
| 87 | OZON |
| 88 | Alfagift |
| 89 | Imo |
| 90 | BlaBlaCar |
| 91 | Bolt |
| 92 | Feels |
| 93 | MeiQFashion |
| 94 | Careem |
| 95 | Vinted |
| 96 | Airtasker |
| 97 | Deliveroo |
| 98 | VFS GLOBAL |
| 99 | FIFGROUP MOBILE CUSTOMER |
| 100 | Klarna |
| 101 | Zoho |
| 102 | C6 Bank |
| 103 | Betano |
| 104 | Blizzard |
| 105 | Yalla |
| 106 | WePoker |
| 107 | TRUTH SOCIAL |
| 108 | |
| 109 | Airbnb |
| 110 | BLIBLI |
| 111 | SeaBank |
| 112 | DoorDash |
| 113 | myIM3 |
| 114 | Her |
| 115 | Kaggle |
| 116 | Langit Musik |
| 117 | Venmo |
| 118 | myboost |
| 119 | Wolt |
| 120 | YUEWEN 阅文集团 |
| 121 | OkCupid |
| 122 | Wallapop |
| 123 | ZUS Coffee |
| 124 | Vesseo |
| 125 | ok.ru |
| 126 | WhatsApp Business |
| 127 | Fruitz |
| 128 | AstraPay |
| 129 | Bookmakers |
| 130 | GoogleVoice |
| 131 | Bitrue |
| 132 | Quoka |
| 133 | Nttgame |
| 134 | IFood |
| 135 | TotalPass |
| 136 | WooPlus |
| 137 | Mail.ru |
| 138 | GMX |
| 139 | Getnet |
| 140 | Chagee |
| 141 | TanTan |
| 142 | Maxim |
| 143 | kolesa.kz |
| 144 | Skrill |
| 145 | SoulApp |
| 146 | Manus |
| 147 | Watsons MY |
| 148 | GroupMe |
| 149 | Bantusaku |
| 150 | Coinbase |
| 151 | Bukalapak |
| 152 | CMB |
| 153 | Winner |
| 154 | Binance |
| 155 | ACU Pay |
| 156 | will |
| 157 | Santander |
| 158 | GCash |
| 159 | Rappi |
| 160 | Sahibinden |
| 161 | Taptap Send |
| 162 | Flipkart |
| 163 | Glovo |
| 164 | LOVOO |
| 165 | TheL |
| 166 | SeLoger |
| 167 | Conta Simples |
| 168 | Olacabs |
| 169 | UOL Host |
| 170 | Weex |
| 171 | BOSS Revolution |
| 172 | DOKU |
| 173 | Marktplaats |
| 174 | Lightning AI |
| 175 | TOMORO COFFEE |
| 176 | Greggs |
| 177 | Habby |
| 178 | Onet |
| 179 | Freelancer |
| 180 | Lalamove |
| 181 | Rebtel |
| 182 | Neon |
| 183 | Kaito |
| 184 | AliExpress |
| 185 | UFC |
| 186 | Eneba |
| 187 | Truecaller |
| 188 | Wise |
| 189 | Oskelly |
| 190 | Trip |
| 191 | Bazos |
| 192 | Uklon |
| 193 | Astra Otoshop |
| 194 | Dingtone |
| 195 | Yara Farmcare |
| 196 | BIGO LIVE |
| 197 | hily |
| 198 | Tencent QQ |
| 199 | BAT |
| 200 | Steam |
| 201 | ClassPass |
| 202 | Factory |
| 203 | Gopuff |
| 204 | WorldRemit |
| 205 | Adobe |
| 206 | Farmatodo |
| 207 | OfferUp |
| 208 | InfinitePay |
| 209 | bet365 |
| 210 | Lyft |
| 211 | OneForma |
| 212 | KFC |
| 213 | Salams |
| 214 | Revolut |
| 215 | BinBin |
| 216 | Next |
| 217 | JDcom |
| 218 | MoonPay |
| 219 | Radiate |
| 220 | Joyride |
| 221 | inDriver |
| 222 | Credinex |
| 223 | Idealista |
| 224 | Swiggy |
| 225 | SumUp |
| 226 | Clubhouse |
| 227 | Trendyol |
| 228 | betlive |
| 229 | willhaben |
| 230 | OpenAI |
| 231 | JioMart |
| 232 | Easycash |
| 233 | Oriflame |
| 234 | Bilibili |
| 235 | Cryptonow |
| 236 | Hostinger |
| 237 | Zhihu |
| 238 | EMAG |
| 239 | Twilio |
| 240 | Ero Me |
| 241 | MOMO |
| 242 | Kwai |
| 243 | TextFree |
| 244 | LoveRu |
| 245 | Alfamidi |
| 246 | Pepsi |
| 247 | Indeed |
| 248 | Badoo |
| 249 | Cloud Manager |
| 250 | Casino Portugal |
| 251 | Cora |
| 252 | Myntra |
| 253 | Cabify |
| 254 | Cruzeiro |
| 255 | Lime |
| 256 | Bybit |
| 257 | Allofresh |
| 258 | Mobile DE |
| 259 | Shopback |
| 260 | 同程旅行 Tongcheng Travel |
| 261 | FastMoss |
| 262 | WEBDE |
| 263 | CupidMedia |
| 264 | cryptocom |
| 265 | Oldubil |
| 266 | Meta |
| 267 | Roblox |
| 268 | CaltexGO |
| 269 | Chime |
| 270 | Carrefour |
| 271 | paycell |
| 272 | SerpApi |
| 273 | RL Solution |
| 274 | Paytm |
| 275 | Ahlan |
| 276 | Twitch |
| 277 | 7-Eleven |
| 278 | Perfect World 完美世界 |
| 279 | Sisal |
| 280 | Betfair |
| 281 | BigBasket |
| 282 | Sber/Cooper |
| 283 | Shafa |
| 284 | Fastwork |
| 285 | ShellBox |
| 286 | CityMall |
| 287 | Paysafecard |
| 288 | Match |
| 289 | MChat |
| 290 | Toutiao |
| 291 | eFood |
| 292 | MiniPay |
| 293 | SkyBet |
| 294 | PaddyPower |
| 295 | Epic Games |
| 296 | Brevo |
| 297 | Pets4Homes |
| 298 | Grofers |
| 299 | Talabat |
| 300 | Shell GO |
| 301 | Airtel |
| 302 | ReclameAQUI |
| 303 | Upward |
| 304 | Escape From Tarkov |
| 305 | Justdating |
| 306 | Ankama |
| 307 | Paysend |
| 308 | PhonePe |
| 309 | Getir |
| 310 | AdaKami |
| 311 | DiDiFood |
| 312 | Exness |
| 313 | 360Kredi |
| 314 | DaTalk |
| 315 | Nextdoor |
| 316 | Rediffmail |
| 317 | Sideline |
| 318 | Linode |
| 319 | FotoCasa |
| 320 | Tealive |
| 321 | BAGI |
| 322 | JioHotstar |
| 323 | PagBank |
| 324 | Autodesk |
| 325 | Allegro |
| 326 | Upwork |
| 327 | MyCard |
| 328 | OKX |
| 329 | shopFarEast |
| 330 | Suno |
| 331 | Panvel |
| 332 | Chocofamily |
| 333 | Scalapay |
| 334 | AmarthaFin |
| 335 | Move It |
| 336 | Prodege |
| 337 | BytePlus |
| 338 | Capital One |
| 339 | BLINK by BonusLink |
| 340 | Wallester |
| 341 | Starbucks |
| 342 | Hitnspin |
| 343 | BharatPe |
| 344 | MyValue |
| 345 | SiliconFlow 硅基流动 |
| 346 | Touch n Go TNG |
| 347 | AlFursan |
| 348 | Square |
| 349 | Itau |
| 350 | Enjoei |
| 351 | InternationalCupid |
| 352 | HONOR |
| 353 | Immutable Play |
| 354 | Craigslist |
| 355 | robota.ua |
| 356 | Ryde |
| 357 | OnePay |
| 358 | Yemeksepeti |
| 359 | PlayOJO |
| 360 | VIMpay |
| 361 | Dil Mil |
| 362 | Eleme 饿了么 |
| 363 | BIP |
| 364 | FreeNow |
| 365 | Stoiximan |
| 366 | Astropay |
| 367 | NovaPoshta |
| 368 | RecargaPay |
| 369 | Gopay |
| 370 | HungryPanda |
| 371 | Chronodrive |
| 372 | ChargePoint |
| 373 | MSport |
| 374 | Вчасно |
| 375 | Grailed |
| 376 | eToro |
| 377 | Emma AXA Mandiri |
| 378 | Setel |
| 379 | AttaPoll |
| 380 | Jeevansathi |
| 381 | Muzz |
| 382 | HungerStation |
| 383 | Spark Driver |
| 384 | SwaRail |
| 385 | MoneyСontrol |
| 386 | MEXC |
| 387 | Amap 高德地图 |
| 388 | 99acres |
| 389 | AGIBANK |
| 390 | Bunq |
| 391 | Genome |
| 392 | G2G |
| 393 | Privalia |
| 394 | Botim |
| 395 | AirAsia MOVE |
| 396 | Stanleybet |
| 397 | Flink |
| 398 | VARUS |
| 399 | Mocospace |
| 400 | YooMoney |
| 401 | redBus |
| 402 | Meesho |
| 403 | AlloBank |
| 404 | Zepto |
| 405 | ToYou |
| 406 | Transfergo |
| 407 | LemFi |
| 408 | Finya |
| 409 | AVON |
| 410 | Bitso |
| 411 | RummyCircle |
| 412 | Crystalbet |
| 413 | HUD |
| 414 | Koin |
| 415 | VooV Meeting |
| 416 | IZI |
| 417 | myPOS |
| 418 | MICO |
| 419 | Colombian Cupid |
| 420 | roomster |
| 421 | Guiche Web |
| 422 | NETELLER |
| 423 | WalletHub |
| 424 | Sling Money |
| 425 | Ukrnet |
| 426 | PingPong |
| 427 | Strato |
| 428 | LOTTE Mart |
| 429 | 汇旺 Huione Pay |
| 430 | GoMoney |
| 431 | IQOS |
| 432 | All Access |
| 433 | Gemini |
| 434 | Airwallex |
| 435 | Fawry |
| 436 | Redbubble |
| 437 | Binmo |
| 438 | Genspark |
| 439 | Tayyab |
| 440 | wannaPay |
| 441 | XP Investimentos |
| 442 | Winmasters |
| 443 | Dostavista |
| 444 | OffGamers |
| 445 | CommunityGaming |
| 446 | Five Surveys |
| 447 | Paysera |
| 448 | Alignable |
| 449 | DocuSign |
| 450 | TCLOUD |
| 451 | NimoTV |
| 452 | Skype |
| 453 | Miravia |
| 454 | Foodora |
| 455 | Ipsos iSay |
| 456 | Bankera |
| 457 | Xbox |
| 458 | KKTIX |
| 459 | Instacart |
| 460 | Opera Mini |
| 461 | Octobank |
| 462 | FloatMe |
| 463 | KOHO |
| 464 | Лемана ПРО |
| 465 | Web8 |
| 466 | LikeCard |
| 467 | Aitu |
| 468 | Michat |
| 469 | SkyTV |
| 470 | PlayZone |
| 471 | Rayobyte |
| 472 | wcode |
| 473 | Ixigo |
| 474 | RelicDAO |
| 475 | Forte |
| 476 | T-POP |
| 477 | Moneylion |
| 478 | WestStein |
| 479 | RockeTreach |
| 480 | TIER |
| 481 | LivU |
| 482 | Caffe Nero |
| 483 | Duet |
| 484 | Dosi |
| 485 | PlayerAuctions |
| 486 | Ubisoft |
| 487 | Douyu |
| 488 | Garena |
| 489 | Vonage |
| 490 | BlockDag |
| 491 | LUUP |
| 492 | Odix Pay |
| 493 | HP Gas Vitran |
| 494 | Uphold |
| 495 | Lidl |
| 496 | NCsoft |
| 497 | QwikCilver |
| 498 | MagaLu |
| 499 | Fups |
| 500 | Spotify |
| 501 | Super Ace |
| 502 | Chipper Cash |
| 503 | Veeka |
| 504 | WeTV |
| 505 | Just Eat |
| 506 | SM Malls Online |
| 507 | CIMB |
| 508 | Efi |
| 509 | Potato Chat |
| 510 | Subito |
| 511 | Tosla |
| 512 | Skout |
| 513 | ZCity |
| 514 | Parimatch |
| 515 | VerifyKit |
| 516 | Warpcast |
| 517 | G42 |
| 518 | Afriex |
| 519 | AdaModal |
| 520 | mPaisa |
| 521 | Airba Fresh |
| 522 | Letgo |
| 523 | 2GO |
| 524 | Hotline |
| 525 | CloudBet |
| 526 | YoWin |
| 527 | Belwest |
| 528 | White Calling |
| 529 | Bunda |
| 530 | Upland |
| 531 | Anthropic |
| 532 | Smitten |
| 533 | FilipinoCupid |
| 534 | KOPI SUSU |
| 535 | PayWell |
| 536 | WikiFX |
| 537 | vMix |
| 538 | Bonia |
| 539 | Alchemy |
| 540 | Yono777 |
| 541 | FeetFinder |
| 542 | X5ID |
| 543 | Indosaku |
| 544 | Zara |
| 545 | Burger King |
| 546 | DewuPoison |
| 547 | McDonalds |
| 548 | D5BET |
| 549 | Greywoods |
| 550 | Pinoy Peso |
| 551 | MosGram |
| 552 | LeoList |
| 553 | France Mobilities |
| 554 | Shielded |
| 555 | ELEV8 |
| 556 | ZéDelivery |
| 557 | SamsungShop |
| 558 | Taobao |
| 559 | Brahma |
| 560 | Wish |
| 561 | Ultragaz |
| 562 | NEQUI |
| 563 | Pegasus Airlines |
| 564 | Adapundi |
| 565 | Mycashbacks |
| 566 | 2ГИС |
| 567 | Adani |
| 568 | Depinsim |
| 569 | Sorted Wallet |
| 570 | BLUE Rewards |
| 571 | Fotka |
| 572 | Xiaomi |
| 573 | Booking.com |
| 574 | Adidas |
| 575 | Wego |
| 576 | SNKRDUNK |
| 577 | Hotel101 |
| 578 | Gardrops |
| 579 | OKbet |
| 580 | Enilive |
| 581 | AUBANK |
| 582 | Zalo |
| 583 | humblebundle |
| 584 | Pinduoduo |
| 585 | Bitget |
| 586 | Voi |
| 587 | Sendwave |
| 588 | Xigua Video 西瓜视频 |
| 589 | Eventbrite |
| 590 | Dott |
| 591 | Askable |
| 592 | Cathay |
| 593 | Eyecon |
| 594 | FunPay |
| 595 | Frizza |
| 596 | 2dehands |
| 597 | Familhao |
| 598 | NCA888 |
| 599 | The Simple Peso |
| 600 | Yuzu |
| 601 | Quero-Quero PAG |
| 602 | Stone |
| 603 | Paxful |
| 604 | Chispa |
| 605 | RummyOla |
| 606 | TheFork |
| 607 | Omne by FWD |
| 608 | 快手 Kuaishou |
| 609 | Fibank |
| 610 | Yophone |
| 611 | Codeium |
| 612 | SOCIALMATTE |
| 613 | Hermes |
| 614 | Fora |
| 615 | Rumbler |
| 616 | Probo |
| 617 | VCollective |
| 618 | Profee |
| 619 | Bingo Plus |
| 620 | GB Wallet |
| 621 | Pesobox |
| 622 | 2ememain |
| 623 | Volcengine 火山引擎 |
| 624 | RummyLoot |
| 625 | Flowwow |
| 626 | Driffle |
| 627 | Gener8 |
| 628 | Authy |
| 629 | LiveCode |
| 630 | TaDa |
| 631 | NABIS |
| 632 | KeepCalling |
| 633 | NoBroker |
| 634 | ApostaGanha |
| 635 | RummyWealth |
| 636 | IRCTC |
| 637 | Letual |
| 638 | Papara |
| 639 | Cloud.ru |
| 640 | Curve |
| 641 | bkSMS |
| 642 | TrueMoney |
| 643 | KAMI |
| 644 | Amasia |
| 645 | PH777 |
| 646 | XM |
| 647 | BetMen |
| 648 | Infomaniak |
| 649 | KPN Fresh |
| 650 | MonobankIndia |
| 651 | Findom |
| 652 | Sofisa Direto |
| 653 | PGbonus |
| 654 | Weverse |
| 655 | Things |
| 656 | Vlife |
| 657 | SneakersnStuff |
| 658 | ROBINHOOD |
| 659 | Privy |
| 660 | Inshallah |
| 661 | Cumbuca |
| 662 | Shopify |
| 663 | Pesohere |
| 664 | DeepSeek |
| 665 | Pecunpay |
| 666 | Christian Filipina |
| 667 | Riobet |
| 668 | Web3Auth |
| 669 | VerdeCasino |
| 670 | Jeton |
| 671 | GitLab |
| 672 | Hepsiburadacom |
| 673 | Stormgain |
| 674 | Depop |
| 675 | Gamesofa |
| 676 | Firebase |
| 677 | Mera Gaon |
| 678 | Geekay |
| 679 | UNNI 강남언니 |
| 680 | PalawanPay |
| 681 | Radquest |
| 682 | Onion Academy 洋葱学园 |
| 683 | InPost |
| 684 | D4 |
| 685 | TeenPattiStarpro |
| 686 | Faberlic |
| 687 | Feeld |
| 688 | Lemo |
| 689 | BV |
| 690 | HOT51 |
| 691 | QuackQuack Dating App |
| 692 | Openbank |
| 693 | Voltz |
| 694 | Tango |
| 695 | Tata Neu |
| 696 | GetResponse |
| 697 | Wondermart |
| 698 | KeeTa 美团 |
| 699 | GNJOY |
| 700 | Waha |
| 701 | KulturPass |
| 702 | Toyota |
| 703 | BeReal |
| 704 | Rush |
| 705 | Payzapp |
| 706 | Njuškalo |
| 707 | Smart |
| 708 | Boletomovil |
| 709 | Hanwha Life |
| 710 | Credit Karma |
| 711 | Mistral AI |
| 712 | Prezzee |
| 713 | ProtonMail |
| 714 | СhampionСasino |
| 715 | GalaxyChat |
| 716 | ArenaPlus |
| 717 | Daki |
| 718 | PeraMoo |
| 719 | Winee3 |
| 720 | Social Nature |
| 721 | LazyPay |
| 722 | Keybase |
| 723 | myXL |
| 724 | Nintendo |
| 725 | LYKA |
| 726 | Noon |
| 727 | Iti |
| 728 | AfreecaTV |
| 729 | Zinia |
| 730 | 3Fun |
| 731 | Tipsport Gamechanger |
| 732 | Appen |
| 733 | Datanyze |
| 734 | ZeeNow |
| 735 | Şikayet var |
| 736 | DealShare |
| 737 | Pixels |
| 738 | Skelbiu |
| 739 | Natura Avon |
| 740 | SUGO |
| 741 | Valora |
| 742 | Dubizzle |
| 743 | 로드나인 LORDNINE |
| 744 | Fivebet |
| 745 | RummyCulture |
| 746 | hezzl |
| 747 | BigC |
| 748 | Whoscall |
| 749 | Shareful |
| 750 | High 5 Casino |
| 751 | Sipay |
| 752 | EZMatch |
| 753 | Fetch |
| 754 | Prom |
| 755 | IndianOil |
| 756 | Vivo |
| 757 | IndiaGold |
| 758 | mail.com |
| 759 | BeBoo |
| 760 | OneAset |
| 761 | Discover Hong Kong |
| 762 | Damai |
| 763 | Wirex |
| 764 | Singledk |
| 765 | SafeW |
| 766 | 映客 inke |
| 767 | IceCasino |
| 768 | Poshmark |
| 769 | Cita Previa |
| 770 | LightChat |
| 771 | Premmia |
| 772 | Coze |
| 773 | Air India |
| 774 | Тикетон |
| 775 | Sorpa |
| 776 | Rozetka |
| 777 | CAIXA |
| 778 | CMTcuzdan |
| 779 | Netease |
| 780 | Cleartrip |
| 781 | BC Game |
| 782 | PPC |
| 783 | Mercari |
| 784 | Potato |
| 785 | Codashop |
| 786 | Lotus |
| 787 | AIS |
| 788 | Cheddar |
| 789 | GoFundMe |
| 790 | KKP |
| 791 | Sizeer |
| 792 | BlockPicks |
| 793 | Digikala |
| 794 | LigaPro |
| 795 | OKOLO Market |
| 796 | SayHi Chat |
| 797 | Openbudget |
| 798 | Ari10 |
| 799 | 炙热星河 |
| 800 | CafeBazaar |
| 801 | Doctoralia |
| 802 | Paperspace |
| 803 | BlinBeri |
| 804 | Cashmine |
| 805 | Edurators |
| 806 | Bradesco |
| 807 | Huggies |
| 808 | Presto |
| 809 | Mylove |
| 810 | BCD travel |
| 811 | Zolotoye Yabloko |
| 812 | MocaMoca |
| 813 | Okko |
| 814 | Tomei |
| 815 | EBpay |
| 816 | Monzo |
| 817 | Tennents |
| 818 | MoneyHelp |
| 819 | ezbuy |
| 820 | Osem |
| 821 | Магнолия |
| 822 | CMK Club |
| 823 | FortunaSK |
| 824 | Newsoft |
| 825 | Ozan |
| 826 | Cineplex |
| 827 | Chetire Lapi |
| 828 | Fasset |
| 829 | Yetz Promo |
| 830 | Jitume |
| 831 | Санофи |
| 832 | ЛигаМФО |
| 833 | Savbra |
| 834 | WarPin |
| 835 | Muathegame |
| 836 | Nala |
| 837 | Neoteq |
| 838 | Paydy |
| 839 | Blink |
| 840 | Moneyview |
| 841 | Solcredito |
| 842 | Corona |
| 843 | CyberLotus |
| 844 | SportMaster |
| 845 | Davaka |
| 846 | Twin |
| 847 | Icrypex |
| 848 | Domovoy |
| 849 | ONESIAM |
| 850 | CDkeys |
| 851 | Continente |
| 852 | Fix Price |
| 853 | Rbt |
| 854 | Zazzle |
| 855 | Serasa |
| 856 | Abastece-aí |
| 857 | Ring4 |
| 858 | BP |
| 859 | psysu |
| 860 | Mi Gente |
| 861 | Betflag |
| 862 | YouDo |
| 863 | hdfcbank |
| 864 | CA Club |
| 865 | Taikang |
| 866 | BitClout |
| 867 | ShineIn |
| 868 | SVOYE |
| 869 | Bipa |
| 870 | NewPort |
| 871 | WeTalk |
| 872 | Dutch Bros |
| 873 | Hey Cash |
| 874 | PENTA |
| 875 | Disney Plus |
| 876 | OPPO |
| 877 | Bajaj Finserv |
| 878 | GlowRoad |
| 879 | Melbet |
| 880 | Seznam |
| 881 | Ria |
| 882 | ALL IT |
| 883 | GyFTR |
| 884 | Glassbox |
| 885 | GAIL`s Bakery |
| 886 | SOKOLOV |
| 887 | Megogo |
| 888 | Ситилинк |
| 889 | La3eb |
| 890 | Link |
| 891 | Codapay |
| 892 | Mail2World |
| 893 | Gumtree |
| 894 | Band |
| 895 | Linii Lybvi |
| 896 | IPLwin |
| 897 | iCard |
| 898 | ParenTeam |
| 899 | NetBet |
| 900 | Casino Plus |
| 901 | GetPlus |
| 902 | Migo |
| 903 | RegRu |
| 904 | Magicbricks |
| 905 | Magnit Market |
| 906 | Pivko24 |
| 907 | ZaleyCash |
| 908 | Maya |
| 909 | Systema Gorod |
| 910 | Hooked Protocol |
| 911 | Segari |
| 912 | Amway |
| 913 | KION |
| 914 | Zopa |
| 915 | КуулКлевер |
| 916 | ShareParty |
| 917 | Index |
| 918 | mPokket |
| 919 | MakeMyTrip |
| 920 | E bike Gewinnspiel |
| 921 | Xpress Super App |
| 922 | BRImo BRI |
| 923 | Копійочка |
| 924 | Bunches |
| 925 | SticPay |
| 926 | Ashan |
| 927 | Book My Play |
| 928 | Ollis |
| 929 | e-CNY |
| 930 | MAX |
| 931 | Meitu |
| 932 | GlobalTel |
| 933 | DLS |
| 934 | ServeXplus |
| 935 | ESX |
| 936 | youla.ru |
| 937 | Hinge Dating |
| 938 | Bisu |
| 939 | Samokat |
| 940 | Benjamin |
| 941 | Zasilkovna |
| 942 | THX |
| 943 | Фармленд |
| 944 | Winmatch365 |
| 945 | Iwplay |
| 946 | HUGESoft |
| 947 | Quicko |
| 948 | Seamless AI |
| 949 | KashCash |
| 950 | Бетховен |
| 951 | ЭЛПЛАТ |
| 952 | ZoomInfo |
| 953 | CHECK24 |
| 954 | Velobayk |
| 955 | Leadgid |
| 956 | JChicken |
| 957 | The Dots |
| 958 | STK |
| 959 | MotionPay |
| 960 | Vida |
| 961 | Praymeriz 2020 |
| 962 | TenChat |
| 963 | Биннофарм Групп |
| 964 | Metro |
| 965 | Fortuna |
| 966 | GetBlogger |
| 967 | Okta |
| 968 | RetailMeNot |
| 969 | Lydia |
| 970 | Porbet |
| 971 | Газпром ID |
| 972 | Nice88 |
| 973 | SpatenOktoberfest |
| 974 | AptekaRU |
| 975 | ati su |
| 976 | Boyaa |
| 977 | Автополе |
| 978 | TangoMe |
| 979 | Freedom24 |
| 980 | Вплюсе |
| 981 | Crickpe |
| 982 | NGN |
| 983 | Sony LIV |
| 984 | Ourbit |
| 985 | FastPari |
| 986 | Royal Canin |
| 987 | AsianDating |
| 988 | Seated |
| 989 | Rewardy |
| 990 | BigPay |
| 991 | Dreamcash |
| 992 | Столото |
| 993 | TEAMORU |
| 994 | LuckyLand Slots |
| 995 | Brand20ua |
| 996 | TradingView |
| 997 | Kaya |
| 998 | Clerk |
| 999 | BonusLink |
| 1000 | Hicard |
| 1001 | ГЛОБУС |
| 1002 | PoshVine |
| 1003 | Philip Morris |
| 1004 | Ximalaya |
| 1005 | ContiCazino |
| 1006 | Leon Club |
| 1007 | Packeta |
| 1008 | Jush |
| 1009 | Sendy |
| 1010 | Liberty |
| 1011 | MyLavash |
| 1012 | Kia |
| 1013 | Prime Opinion |
| 1014 | Cetelem |
| 1015 | MPL |
| 1016 | ОБИ |
| 1017 | Finom |
| 1018 | FreshKarta |
| 1019 | HPay |
| 1020 | K-RITEL |
| 1021 | TopDetal |
| 1022 | Welo Data |
| 1023 | Fliff |
| 1024 | ChaingeFinance |
| 1025 | Norstat |
| 1026 | Fave |
| 1027 | Veezu |
| 1028 | StarterApp |
| 1029 | Okolo |
| 1030 | CGV |
| 1031 | EMOS |
| 1032 | Wing Money |
| 1033 | MeSeems |
| 1034 | CasinoAndFriends |
